Fitur Intern® Unit Antarmuka Company -Suspension Tipe Insulator Porcelain - Holleydetail:
Spesifikasi
Item | Fitur | Unit | Regane |
1 | Standar | ANSI C29.2.2B / IEC383 | |
2 | Bahan insulating | Porselin | |
3 | Kelas | ANSI 52 - 3 | |
4 | Bola & Soket Majelis | mm. | Ketik b / 16 a |
5 | Ukuran | ||
Jarak Creepage | mm | 296 | |
6 | Rintangan Gabungan M & E | Lb / kn. | 15000/67 |
7 | Rintangan pengaruh mekanik (ANSI) | Nm | 6 |
8 | Tes beban mekanik (IEC) | Kn. | 33.5 |
9 | Voltase rusak frekuensi rendah | kV | 110 |
10 | Frekuensi kurang ngganggu voltase | ||
Kèndêl ingsun - Garing | kV | 80 | |
Kèndêl ingsun - Udan | kV | 50 | |
11 | Gangguan voltase impuls ing 100% (U100) | ||
Kèndêl ingsun - positif | kvp | 125 | |
Kèndêl ingsun - negatif | kvp | 130 | |
12 | Gangguan voltase dorongan 50% (paifty) | ||
Kèndêl ingsun - positif | kvp | 120 | |
Kèndêl ingsun - negatif | kvp | 125 | |
13 | Voltase gangguan radio | ||
'- Voltase uji frekuensi rendah, rms menyang bumi | KV (RMS) | 10 | |
Kèndêl ingsun - RIV maksimal ing 100 khz | μV | 50 | |
14 | Lengan Zinc | Ya | |
15 | Hood | Hot Galvanisit Galvanis Miturut Standard Ansi A153 | |
16 | Minimal ketebalan Galvanisasi minimal | μm | 86 |
17 | Sambungan | CAP - Ball | |
18 | Bahan PIN | Stainless steel | |
19 | Dimensi miturut standar Ansi C29.2 | Ya |
Detail Detail Produk:

Pandhuan Produk sing gegandhengan:
Personel kita tansah ana semangat "dandan sing terus-terusan", lan bebarengan karo solusi sing apik, kayata: Produk, produk, Vancey, Vancouver, ngeyel ing dhuwur - kualitase Manajemen Generasi Generasi lan Penyedia Pandhuan Generasi, kita wis nggawe résolusi kita kanggo nawakake pembeli kanthi nggunakake pamulangan wiwitan lan mengko sawise pengalaman kerja panyedhiya. Ngawasi hubungan sing mbiyantu karo prospek, kita saiki bisa nggunakake produk dhaptar akeh wektu kanggo ketemu karo merek anyar sing dikarepake lan kelet ing tren anyar bisnis iki ing Ahmedabad. Kita siap kanggo wilayah rai sing angel lan nggawe transformasi kanggo ngerteni akeh kemungkinan ing perdagangan internasional.