China Perusahaan gas gas Oem Diafragm -zg (s) Komersial Kertu Diafragm Gas Meter - Holleydetail:
Spesifikasi
> Watch Watchan lan Dhuwur - Pangukuran Elektronik Kinerja lan Circuitstability, kanthi otomatis
Fungsi Manajemen
> Fungsi akumulasi kapasitas
> Prepad lan nggunakake kontrol
> Status Prompt lan nampilake akumulasi, jumlah sing isih ana lan paramèter fungsi liyane
> Fungsi Perlindungan Gagal Data
> Deteksi voltase lan fungsi weker baterei sithik
> Klep otomatis - Fungsi nutup ing kegagalan tenaga lan tenaga sing murah
> Fungsi Prompt gas sing kurang
> Anti - Fungsi Serangan Magnetik
> Fungsi Prompt Kode LCD
Paramèter teknis
Item | Unit | Model | ||||
Zg6 (s) | Zg10 (s) | Zg16 (s) | Zg25 (s) | |||
Aliran Aliran Pate | M³ / h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Min aliran pate | M³ / h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Range Tekanan Operasi | kpa | 0,5 ~ 30 | ||||
Murah tekanan total | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
Kesalahan sing diidini | Qmin≤q<0.1qmax | ± 3% | ||||
Kesalahan sing diidini Simpenan Sisa Max | 0.1qmin≤qmax | ± 1,5% | ||||
㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
Valve Action Saiki | mA | <300 | ||||
Arus makarya statis | ema | <20 | ||||
Kelembapan relatif | % | ≤93 | ||||
Suhu | ℃ | Kèndêl ingsun - 10 ~ + 40 | ||||
Suhu panyimpenan | ℃ | Kèndêl ingsun - 10 ~ 50 | ||||
LED nampilake unit volume gas gas | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Setara pulsa | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Formulir Pulsa | Pulsa dobel | |||||
Voltase layanan | DC6V | |||||
Detail Detail Produk:

Pandhuan Produk sing gegandhengan:
Kita negesake kemajuan lan ngenalake solusi anyar ing pasar saben taun kanggo perusahaan IC Card gas Diafragm gas Meter - kayata: Barbados, Irak, Bulgaria, apa rega sing apik? Kita nyedhiyakake rega kanthi rega pabrik. Ing premis kualitas, efisiensi kudu dibayangke lan njaga bathi sing kurang lan sehat. Apa kiriman cepet? Kita nggawe kiriman miturut syarat pelanggan. Sanajan wektu pangiriman gumantung saka jumlahe pesenan lan kerumitan kasebut, kita isih nyoba supproduksi ing wektu. Muga-muga bisa uga duwe hubungan bisnis jangka panjang.