Kabel hes sing misuwur OEM -Medium Copper Copper Copper- Holleydetail:
Spesifikasi
Katrangan | Unit | Regane | Regane | Regane | Regane | Regane | Regane | Regane | |
1 | Umum |
| 1x70mm2 8.7 / 15 (17,5) KV | 1x120mm2, 8,7 / 15 (17,5) KV | 1 × 150 mm2, 8,7 / 15 (17,5) KV | 1x70mm2, 18/30 (36) KV | 1x120mm2 Kanggo 18/30 (36) KV | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17,5) KV | 1x185mm2 kanggo 18/30 (36) KV |
| Standar |
| Ntp IEc 60502 - 2 | Ntp IEc 60502 - 2 | Ntp IEc 60502 - 2 | Ntp IEc 60502 - 2 | Ntp IEc 60502 - 2 | Ntp IEc 60502 - 2 | Ntp IEc 60502 - 2 |
2 | Sebutan N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| Rated voltage uo / u (uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) |
| Suhu maksimal ing kahanan normal | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pendek maksimal - suhu sirkuit (5 s. Maksimal) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Konduktor phase | ||||||||
| Standar | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| Bahan | Tembaga sing disengiti | Tembaga sing disengiti | Tembaga sing disengiti | Tembaga sing disengiti | Tembaga sing disengiti | Tembaga sing disengiti | Tembaga sing disengiti | |
| Kemurnian | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Bagean nominal | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 |
| Kelas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nomer minimal kabel | Ora. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Kapadhetan ing 20 ° C | GR / CM3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| RESTEMBRISIK Listrik ing 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 |
| Rintangan listrik maksimal ing DC ing 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 |
| Penebat | ||||||||
Bahan | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | XLPE - Tr (Cross Retardant Corak - | ||
Werna | Alam | Alam | Alam | Alam | Alam | Alam | Alam | ||
Perkebanan Nominal Rata-rata | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| Layar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tape semikonduktor utawa semikonduktor senyawa extruded ing konduktor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
Babagan Insulator | |||||||||
Tape semikonduktor utawa semikonduksi komposit extruded | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| Kabel tembaga bolong utawa tape kanthi resistensi kurang saka 3 ohm / km ing 20 ° C |
| Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Sarung | |||||||||
Bahan | Pvc -st2 | Pvc - st2 | Pvc - st2 | Pvc -st2 | Pvc - st2 | Pvc - st2 | Pvc - st2 | ||
Werna | Abang | Abang | Abang | Abang | Abang | Abang | Abang | ||
Ketebalan minimal | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| Tes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Voltase tes terus-terusan | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
Proses Konstruksi Insulasi | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan | Liwat proses ekstrustrusi triple sing bebarengan |
Detail Detail Produk:

Pandhuan Produk sing gegandhengan:
Niat kita kudu ngrampungake konsumen kanthi nawakake rega golden, rega unggul lan forosik, produk kasebut bakal menehi perbaikan ing saindenging jagad, yaiku Keuntungan sing terus-terusan, yaiku keuntungan lan keuntungan sing terus-terusan, dandan kualitase lan win - Win Prinsip Yen kerjasama bareng karo pelanggan, kita nyedhiyakake pembeli karo sing paling dhuwur - kualitas layanan. TAMPILAN BOOD Business sing apik nggunakake Buyer Zimbabwe ing njero bisnis, kita wis ngadeg merek lan reputasi dhewe. Ing wektu sing padha, whooleartedly welcome prospek anyar lan lawas kanggo perusahaan kita supaya bisa lan negosiasi bisnis cilik.