Quotes Sistem Manajemen Manajemen Pondok Meter Foton --single & Telung Fase Dil Meter Box - Holleydetail:
Spesifikasi
Voltase nominal | 230 / 400V |
Voltase isolasi dirating | 1KV |
Frekuensi dirating | 50hz |
Rated saiki | 63a |
Rated - Circuit Saiki@1s | 6ka |
Bahan kurungan | ABS + PC |
Lokasi Instalasi | Indoor / Ruangan |
Kelas pangayoman | IP54 |
Kapasitas seismik | IK08 |
Kinerja fireproof | Ul94 - v0 |
Werna | Grey |
Varistor imax | 20ka |
Standar | IEC 60529 |
Dimensi | PXD1 - 10:180mm *260.4mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
Kinerja Dhuwur | Rintangan suhu dhuwur Lanjut Anti - Waterproof Anti - Korosi Anti - UV Anti - geter Fireproofing |
Anti-anti | Dering segel antarane tutup kothak meter lan sisih ngisor digunakake kanggo nambah Anti - Fungsi Tampering |
Multi - Cara instalasi | Papan Tangan Dipasang tembok |
Detail Detail Produk:






Pandhuan Produk sing gegandhengan:
Kita seneng karo status sing apik kanggo prospek paling gedhe, rega kompetitif lan FORE SUPERING FORLE SIGNTE CATETAN ING ING SISTEM, ING PRODUKSI KARANGAN DENGAN KABUPATEN DEGATIHAN ARTIKAL lan KONSEPORIAL. Kita njaga jadwal pangiriman kanthi tepat, desain inovatif, kualitas lan transparansi kanggo para pelanggan. Moto kita yaiku ngirim produk sing berkualitas ing wektu sing wis ditemtokake.