OEM Prinsip Intine Plastik Plastik Paling misuwur --suspension Tipe Insulator Polymik - Holleydetail:
Spesifikasi
| 
 | Jinis Produk | 
 | Penundaan Tipe Insulator Polymik 13.8 KV | Penundaan Tipe Insulator Polymik 22.9 KV | 
| 
 | Fitur | Unit | Regane | Regane | 
| 1 | Voltase operasi (fase - fase) | 
 | ≤ 13.8 kv | ≥13.860 kV, ≤22.9 kv | 
| 2 | Sebutan, model | FXB - 24kv / 70kn | FXB - 36KV / 70kn | |
| 3 | Standar | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Fitur Manufaktur | |||
| Bahan Bahan | Fiberglass karo rod rod rod balik | Fiberglass karo rod rod rod balik | ||
| Omah insulated lan ember: | Konsistensi Silikon Karet Silicone Tipe HTV utawa LSR | Konsistensi Silikon Karet Silicone Tipe HTV utawa LSR | ||
| Kèndêl ingsun - Rintangan kanggo nelusuri lan erosi bahan insulasi: Karet silikon | Kelas 2A, 6kV (Miturut ASTM D2303 - IEC 60587) | Kelas 2A, 6kV (Miturut ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Bahan saka hardware sing digunakake | Baja sing dienggo | Baja sing dienggo | ||
| Galasi Hardware | Miturut ASTM A153 / a153m, kekandelan rata-rata 86μm | Miturut ASTM A153 / a153m, kekandelan rata-rata 86μm | ||
| Jinis-jinis | Clevis - Tuan, | Clevis - Tongue | ||
| Kunci | Stainless steel | Stainless steel | ||
| 5 | Nilai listrik: | |||
| Fase Voltase Operasi - Fase | kV | 10 KV, 13.2 KV nganti 13.8 KV | 13,8 kV nganti 22.9 KV | |
| Tegangan maksimal kanggo insulator um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frekuensi nominal | Hz | 60 | 60 | |
| Diameter maksimal bagean insulasi | mm | 98 | 98 | |
| Jarak Creepage Minimal | mm | 645 | 945 | |
| Jarak tumpahan minimal | mm | 210 | 285 | |
| Jumlah wedok | Ora. | 6 | 9 | |
| Diameteripun | mm | 98 | 98 | |
| Wacana saka kumpulan | mm | 35 | 35 | |
| Sudut miring sudut | ° | 3 | 3 | |
| Tahan voltase kanthi frekuensi listrik: | ||||
| Kèndêl ingsun - Udan | kV | ≥100 | ≥110 | |
| Kèndêl ingsun - Garing | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Impulse tahan voltase 1.2 / 50us: | kV | |||
| Kèndêl ingsun - Positif | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Voltase uji frekuensi rendah (RMS menyang Bumi) | kV | 20 | 30 | |
| Maksimal ' | μV | 10 | 10 | |
| 6 | Nilai mekanik: | |||
| Beban mekanik maksimum sing ditemtokake (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Diwenehi Mekanikan Mekanik sing ditemtokake (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torsi | N - m | 47 | 47 | |
| Diameter inti | mm | 16 | 16 | |
| Bobot | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Tes Desain | Miturut Klausa 10 IEC 61109 | Miturut Klausa 10 IEC 61109 | |
| 8 | Tes Tes | Miturut Klausa 11 IEC 61109 | Miturut Klausa 11 IEC 61109 | |
| 9 | Tes Sampling | Miturut Klausa 12 IEC 61109 | Miturut Klausa 12 IEC 61109 | |
| 10 | Tes individu | Miturut Klausa 13 IEC 61109 | Miturut Klausa 13 IEC 61109 | |
| 11 | Tes resistensi uv | Miturut ASTM G154 lan ASTM G155 utawa ISO 4892 - 3 lan ISO 16474 - 3 | Miturut ASTM G154 lan ASTM G155 utawa ISO 4892 - 3 lan ISO 16474 - 3 | 
Detail Detail Produk:

Pandhuan Produk sing gegandhengan:
Kita bakal nggawe upaya kanggo kabeh gaweyan banget lan apik, lan nyepetake cara kanggo ngadeg ing saindenging jagad, kayata: Produk, produke Kasedhiyan produk sing apik kanggo kombinasi karo Pre - Didol lan sawise - layanan penjualan njamin daya saing sing kuwat kanthi pasar globalisasi. Kita gelem kerja sama karo kanca bisnis saka ing omah lan ing luar negeri lan nggawe masa depan sing apik.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        